Info Pistes-RM durant la saison
Liaisons
Liaison | État |
---|---|
Morzine Pr-Avoriaz | |
Morzine SM-Avoriaz | |
Nyon - Les Gets | |
Les Gets - Nyon | |
Les Gets - Pleney | |
Nyon - Pleney | |
Pleney - Nyon | |
Pleney - Les Gets |
CHAMOSSIERE
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
Zone Freeride Chamossière | |||
Les Arbis | |||
Les Creux | |||
Les Blanchots | |||
Le Tétras | |||
Les Chevrelles | |||
L'Eterlou | |||
Bellemouille | |||
Les Choucas |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TS Les Têtes | |||
TSD Chamossière | |||
TSD la Charniaz |
NYON
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
Les Lanches | |||
Les Freux | |||
Les Raverettes | |||
Les Coutalays | |||
Le Lièvre | |||
Les Paquerages | |||
L'Aigle Rouge | |||
Les Prés | |||
Les Poireaux | |||
Snow Park Nyon | |||
La Combe | |||
Le Chamois | |||
Les Granges | |||
L'Aigle Noir |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TSD Les Troncs | |||
TK du Poireau 1 | |||
TS des Raverettes | |||
TK du Poireau 2 | |||
TS du Pré Favre | |||
TPH Pointe de Nyon | |||
TK des Prés | |||
TS Pointe de Nyon |
PLENEY
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
Daguet | |||
Mas Verjus | |||
Le Bouchet | |||
Piste VTT 2 | |||
Retour des Nants | |||
Grizzli | |||
Abeille | |||
Piste Luge A | |||
Nabor | |||
Hermine | |||
Zone Débutants | |||
Renard | |||
Corbeau | |||
Le Stade | |||
Espace Pingouin | |||
Fouine | |||
Olympique | |||
Piste Luge B | |||
Piste VTT 1 | |||
Piste B | |||
Daim |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TK du Mas Verjus | |||
TK du Bouchet | |||
TS de la Crusaz | |||
Tapis Viking | |||
TC du Pleney | |||
TS du Belvédère | |||
TS d'Atray | |||
TS des Mouilles | |||
TS de Nabor | |||
TS des Fys |
VALLEE DE LA MANCHE
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
Section C | |||
Section A | |||
Section B | |||
Section D |