Horaires d'ouverture caisses et RM
Domaine Skiable
Hiver 2023-2024
Le domaine skiable de Morzine ouvre le samedi 16 décembre 2023 et fermera le dimanche 07 avril 2024
Horaires des remontées mécaniques
Hiver 2022-2023 (pour info)
Ouvertures | |||||
Vacances scolaires | Hors Vacances scolaires | Fermeture jusqu'au 04/02 | Fermeture à partir du 05/02 | ||
SECTEUR PLENEY | |||||
Télécabine Pleney | Montée | 8h45 | 9h00 | 16h45 | 17h30 |
Descente | 8h45 | 9h00 | 17h00 | 17h30 | |
Télésiège Atray | 9h30 | 9h30 | 16h00 | 16h00 | |
Télésiège Belvédère | 9h00 | 9h10 | 16h45 | 17h00 | |
Télésiège Crusaz * | 9h00 | 16h00 | 16h00 | ||
Télésiège Fys | 9h30 | 9h30 | 16h45 | 17h15 | |
Télésiège Mouilles | 9h15 | 9h15 | 16h30 | 16h45 | |
Télésiège Nabor | 9h00 | 9h10 | 16h30 | 17h00 | |
Téléski Bouchet | 8h45 | 9h00 | 16h00 | 16h00 | |
Téléski Mas Verjus | 8h45 | 9h00 | 16h30 | 16h30 | |
Tapis Viking | 9h00 | 9h15 | 16h30 | 17h00 | |
SECTEUR NYON - CHAMOSSIERE | |||||
Téléphérique Nyon | Montée | 8h45 | 9h00 | 16h45 | 17h00 |
Descente | 8h45 | 9h00 | 17h00 | 17h30 | |
Télésiège Charniaz express | 9h00 | 9h15 | 16h45 | 17h00 | |
Télésiège Chamossière express | 9h30 | 9h30 | 16h15 | 16h30 | |
Télésiège Pointe de Nyon | 9h15 | 9h15 | 16h15 | 16h45 | |
Télésiège Pré Favre | 9h15 | 9h15 | 16h00 | 16h30 | |
Télésiège Raverettes | 9h00 | 9h15 | 16h30 | 16h45 | |
Télésiège Têtes | 9h45 | 9h45 | 16h00 | 16h15 | |
Télésiège Tronc express | 9h15 | 9h15 | 16h45 | 17h00 | |
Téléski Poireaux | 9h00 | 9h15 | 16h45 | 17h00 | |
Tapis de l'Aiglon | 9h15 | 9h15 | 16h30 | 16h45 | |
Journée*: Ouverture uniquement vacances de Noel et de Février Soirée* : Pas de ski nocturne durant la saison 2022-2023 |