Infos pistes hiver
08 août 2022 05:01
Légende des remontées
- Ascenseur
- Funiculaire
- Funitel
- Tapis roulant
- Télébenne
- Télécabine
- Télécorde
- Télémix
- Téléphérique
- Télésiège
- Télésiège débrayable
- Télésiège Débrayable à Bulle
- Téléski
- Train
Légende des niveaux
- sans-niveau
- Jaune
- Verte
- Bleue
- Rouge
- Noire
Légende des états
- Ouverte
- Fermée
- En cours d'ouverture
- Hors service
- Hors période
Légende des pistes
- Bike Park
- Boardercross
- Caisses
- Champ de bosses
- Ligne snowpark
- Luge
- Piéton
- Restaurant d'Altitude
- Sentier
- Sentier
- Ski alpin
- Ski de fond
- Snowzone
- Toilettes
- VTT Cross-country
- VTT Descente
- Zone Ludique
Liaisons
Liaison | État |
---|---|
Nyon - Les Gets | |
Les Gets - Nyon | |
Les Gets - Pleney | |
Nyon - Pleney | |
Pleney - Nyon | |
Pleney - Les Gets |
NYON
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
Pas de L'Aigle | |||
Les Prés | |||
Le Lièvre | |||
Les Freux | |||
Les Granges | |||
Les Paquerages | |||
Les Poireaux | |||
Les Raverettes | |||
Snow Park Nyon | |||
L'Aigle Rouge | |||
La Combe | |||
Le Chamois | |||
Les Coutalays | |||
Les Lanches | |||
L'Aigle Noir |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TSD Les Troncs | |||
TK du Poireau 1 | |||
TS des Raverettes | |||
TK du Poireau 2 | |||
TS du Pré Favre | |||
Tapis Nyon | |||
TPH Pointe de Nyon | |||
TS Pointe de Nyon |
PLENEY
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
Espace Pingouin | |||
Mas Verjus | |||
Piste Luge A | |||
Zone Débutants | |||
Atray | |||
Corbeau | |||
Daguet | |||
Daim | |||
Family | |||
Grizzli | |||
Kid Zone | |||
Le Bouchet | |||
Liaison Les Gets Morzine | |||
Nabor | |||
Piste B | |||
Piste Luge B | |||
Retour des Nants | |||
Abeille | |||
Fouine | |||
Hermine | |||
Le Stade | |||
Renard | |||
Super 8 | |||
La Noire | |||
Les Mas | |||
Olympique |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TSD Belvédère | |||
TK du Mas Verjus | |||
TK du Bouchet | |||
TS de la Crusaz | |||
Tapis Viking | |||
TC du Pleney | |||
TS d'Atray | |||
TS des Mouilles | |||
TS de Nabor | |||
TS des Fys |