Tarifs Morzine Les Gets Hiver 22-23
Tarifs Internet |
jusqu'au 31 mars 2023 | à partir du 1 avril 2023 | |||||||
ADULTE | ENFANT | JEUNE | SENIOR | ADULTE | ENFANT | JEUNE | SENIOR | ||
26 à 64 ans | 5 à 15 ans | 16 à 25 ans | + 65 ans | 26 à 64 ans | 5 à 15 ans | 16 à 25 ans | + 65 ans | ||
Fin de journée À partir de 14h30 |
29,00 | 23,00 | 25,00 | 26,00 | 24,70 | 19,60 | 21,30 | 22,10 | |
5 heures consécutives | 38,00 | 29,00 | 33,00 | 34,00 | 32,30 | 24,70 | 28,10 | 28,90 | |
1 jour | 42,00 | 32,50 | 36,00 | 38,00 | 35,70 | 27,60 | 30,60 | 32,30 | |
2 jours | 80,00 | 60,00 | 68,00 | 72,00 | 68,00 | 51,00 | 57,80 | 61,20 | |
3 jours | 120,00 | 90,00 | 102,00 | 108,00 | 102,00 | 76,50 | 86,70 | 91,80 | |
4 jours | 160,00 | 120,00 | 136,00 | 144,00 | 136,00 | 102,00 | 115,60 | 122,40 | |
5 jours | 200,00 | 150,00 | 170,00 | 180,00 | 170,00 | 127,50 | 144,50 | 153,00 | |
6 jours | 228,00 | 174,00 | 198,00 | 204,00 | 193,80 | 147,90 | 168,30 | 173,40 | |
7 jours | 266,00 | 203,00 | 231,00 | 238,00 | 226,10 | 172,60 | 196,40 | 202,30 | |
8 jours | 304,00 | 232,00 | 264,00 | 272,00 | 258,40 | 197,20 | 224,40 | 231,20 | |
9 jours | 342,00 | 261,00 | 297,00 | 306,00 | 290,70 | 221,90 | 252,50 | 260,10 | |
10 jours | 380,00 | 290,00 | 330,00 | 340,00 | 323,00 | 246,50 | 280,50 | 289,00 | |
11 jours | 418,00 | 319,00 | 363,00 | 374,00 | |||||
12 jours | 456,00 | 348,00 | 396,00 | 408,00 | |||||
SAMEDI | 32.00 | . | 32.00 | ||||||
WEEK END | 62.00 | 62.00 | |||||||
Saison | 749,00 | 564,00 | 638,00 | 671,00 | |||||
saison jusqu'au 30/09/2022 | 449,00 | 338,00 | 383,00 | 402,00 | |||||
saison jusqu'au 15/11/2022 | 599,00 | 452,00 | 510,00 | 537,00 | |||||
SUPER SENIOR | 1 Jour | 6 Jours | Saison | ||||||
+ de 75 ans | 14,00 | 46,00 | 57,00 |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans sur présentation d'un justificatif.
Tarifs en Caisse |
jusqu'au 31 mars 2023 | à partir du 1 avril 2023 | |||||||
ADULTE | ENFANT | JEUNE | SENIOR | ADULTE | ENFANT | JEUNE | SENIOR | ||
26 à 64 ans | 5 à 15 ans | 16 à 25 ans | + 65 ans | 26 à 64 ans | 5 à 15 ans | 16 à 25 ans | + 65 ans | ||
Fin de journée À partir de 14h30 |
30,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 25,50 | 20,40 | 22,10 | 23,00 | |
5 heures consécutives | 41,00 | 31,50 | 35,00 | 37,00 | 34,90 | 26,80 | 29,80 | 31,50 | |
1 jour | 46,00 | 36,00 | 40,00 | 42,00 | 39,10 | 30,60 | 34,00 | 35,70 | |
2 jours | 86,00 | 68,00 | 74,00 | 76,00 | 73,10 | 54,80 | 62,90 | 64,60 | |
3 jours | 129,00 | 102,00 | 111,00 | 114,00 | 109,70 | 86,70 | 94,40 | 96,90 | |
4 jours | 172,00 | 163,00 | 148,00 | 152,00 | 146,20 | 115,60 | 125,80 | 129,20 | |
5 jours | 215,00 | 170,00 | 185,00 | 190,00 | 182,80 | 144,50 | 157,30 | 161,50 | |
6 jours | 252,00 | 198,00 | 216,00 | 228,00 | 214,20 | 168,30 | 183,60 | 193,80 | |
7 jours | 294,00 | 231,00 | 252,00 | 266,00 | 249,90 | 196,40 | 214,20 | 226,10 | |
8 jours | 336,00 | 264,00 | 288,00 | 304,00 | 285,60 | 224,40 | 244,80 | 258,40 | |
9 jours | 378,00 | 297,00 | 324,00 | 342,00 | 321,30 | 252,50 | 275,40 | 290,70 | |
10 jours | 420,00 | 330,00 | 360,00 | 380,00 | 357,00 | 280,50 | 306,00 | 323,00 | |
11 jours | 462,00 | 363,00 | 396,00 | 418,00 | |||||
12 jours | 504,00 | 396,00 | 432,00 | 456,00 | |||||
SAMEDI | 34,00 | . | 34,00 | ||||||
WEEK END | 64,00 | 64,00 | |||||||
Saison | 749,00 | 564,00 | 638,00 | 671,00 | Personne à mobilité réduite (2) | ||||
saison jusqu'au 30/09/2022 | 449,00 | 338,00 | 383,00 | 402,00 | 5 heures | 19,00 | |||
saison jusqu'au 15/11/2022 | 599,00 | 452,00 | 510,00 | 537,00 | 1 jour | 21,00 | |||
6 jours | 114,00 | ||||||||
PIETONS - Télécabine du PLENEY ou Téléphérique de NYON | Saison | 224,50 | |||||||
Aller Simple | 7,50 | 6,40 | 6,80 | 7,20 | |||||
Aller-Retour | 8,60 | 7,50 | 8,00 | 8,30 | |||||
Aller-Retour Famille (1) | 6,60 | ||||||||
Débutants - PREMIERE GLISSE | |||||||||
PLENEY - 1 A/R TC Pleney + TS Belvédère + TS Nabor + Tapis | 21,00 | ||||||||
NYON - 1 A/R TPH Nyon + TS Raverettes + TK Poireaux & Prés | 21,00 | ||||||||
SUPER SENIOR | 1 Jour | 6 Jours | Saison | ||||||
+ de 75 ans | 16,00 | 50,00 | 57,00 |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
(1) A partir de 4 personnes, uniquement pour des personnes de la même famille, jusqu'à 2 générations : parents/enfants ou grands-parents/petits-enfants.
(2) Tarifs spécifiques pour les personnes en situation de handicap, sur présentation d'une carte d'invalidité.
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans sur présentation d'un justificatif.