Tarifs Portes du Soleil Hiver 22-23
Tarifs |
jusqu'au 31 mars 2023 | à partir du 1 avril 2023 | |||||
ADULTE 26-64 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans |
ADULTE 26-64 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans | ||
SENIOR 65 ans et + | SENIOR 65 ans et + | ||||||
05h00 | 52.70 | 39.50 | 47.40 | 44.80 | 33.60 | 40.30 | |
1 jour | 58,50 | 43.90 | 52.70 | 49.70 | 37.30 | 44.80 | |
2 jours | 111.70 | 83.80 | 100.50 | 94.90 | 71.20 | 85.40 | |
3 jours | 159.10 | 119.30 | 143.20 | 135.20 | 101.40 | 121.70 | |
4 jours | 204.80 | 153.60 | 184.30 | 174.10 | 130.60 |
156.70 |
|
5 jours | 249.20 | 186.90 | 224.30 | 211.80 | 158.90 | 190.70 | |
5 x 1 j | 292.50 | 219.50 | 263.50 | 248.50 | 186.50 | 224.00 | |
6 jours | 292.50 | 219.40 | 263.30 | 248.60 | 186.50 | 223.80 | |
7 jours | 329.90 | 247.40 | 296.90 | 280.40 | 210.30 | 252.40 | |
8 jours | 364.50 | 273.40 | 328.10 | 309.80 | 232.40 | 275.90 | |
9 jours | 394.20 | 297.90 | 357.50 | 337.60 | 234.20 | 303.90 | |
10 jours | 425.30 | 319.00 | 382.80 | 361.50 | 271.20 | 325.40 | |
11 jours | 452.20 | 339.20 | 407.00 | 384.40 | 288.30 | 346.00 | |
12 jours | 476.80 | 357.60 | 429.10 | 405.30 | 304.00 | 364.70 | |
13 jours | 500.20 | 375.20 | 450.20 | 425.20 | 318.90 | 382.70 | |
14 jours | 521.80 | 391.40 | 469.60 | 443.50 | 332.70 | 399.20 | |
15 jours | 542.90 | 407.20 | 488.60 | 461.50 | 346.10 | 415.30 | |
Saison | 1079 | 809 | 971 | ||||
1/2 saison * | 593 | 445 | 534 |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
* A partir du 04/02/2023
Tarifs en caisse | jusqu'au 31 mars 2023 | à partir du 01 avril 2023 | |||||
ADULTE 20-64 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-19 ans |
ADULTE 20-64 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-19 ans | ||
SENIOR 65 ans et + | SENIOR 65 ans et + | ||||||
05h00 | 56 | 42 | 50 | 48 | 36 | 43 | |
1 jour | 62 | 47 | 56 | 53 | 40 | 48 | |
2 jours | 118 | 89 | 106 | 100 | 76 | 90 | |
3 jours | 169 | 127 | 152 | 144 | 108 | 129 | |
4 jours | 217 | 163 | 195 | 184 | 139 | 166 | |
5 jours | 264 | 198 | 238 | 224 | 168 | 202 | |
5 x 1 j | 310 | 235 | 280 | 265 | 200 | 240 | |
6 jours | 310 | 235 | 280 | 265 | 200 | 240 | |
7 jours | 350 | 262 | 315 | 297 | 223 | 268 | |
8 jours | 386 | 290 | 347 | 328 | 247 | 295 | |
9 jours | 421 | 316 | 379 | 358 | 269 | 322 | |
10 jours | 451 | 338 | 406 | 383 | 287 | 345 | |
11 jours | 479 | 359 | 431 | 407 | 305 | 366 | |
12 jours | 505 | 379 | 455 | 429 | 322 | 387 | |
13 jours | 530 | 398 | 477 | 451 | 338 | 405 | |
14 jours | 553 | 415 | 498 | 470 | 353 | 423 | |
15 jours | 575 | 431 | 518 | 489 | 366 | 440 | |
Saison | 1079 | 809 | 917 | ||||
1/2 saison * | 593 | 445 | 534 |