Ski run and Skilift opening
Connections
Connection | State |
---|---|
Nyon - Les Gets | |
Les Gets - Nyon | |
Les Gets - Pleney | |
Nyon - Pleney | |
Pleney - Nyon | |
Pleney - Les Gets |
CHAMOSSIERE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Le Tétras | |||
Les Choucas | |||
Bellemouille | |||
L'Eterlou | |||
Les Arbis | |||
Les Blanchots | |||
Les Chevrelles | |||
Les Creux | |||
Zone Freeride Chamossière |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TS Les Têtes | |||
TSD Chamossière | |||
TSD la Charniaz |
NYON
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Pas de L'Aigle | |||
Les Prés | |||
Le Lièvre | |||
Les Freux | |||
Les Granges | |||
Les Paquerages | |||
Les Poireaux | |||
Les Raverettes | |||
Snow Park Nyon | |||
L'Aigle Rouge | |||
La Combe | |||
Le Chamois | |||
Les Coutalays | |||
Les Lanches | |||
L'Aigle Noir |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TSD Les Troncs | |||
TK du Poireau 1 | |||
TS des Raverettes | |||
TK du Poireau 2 | |||
TS du Pré Favre | |||
TPH Pointe de Nyon | |||
TK des Prés | |||
TS Pointe de Nyon |
PLENEY
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Espace Pingouin | |||
Mas Verjus | |||
Piste Luge A | |||
Zone Débutants | |||
Atray | |||
Corbeau | |||
Daguet | |||
Daim | |||
Family | |||
Grizzli | |||
Kid Zone | |||
Le Bouchet | |||
Liaison Les Gets Morzine | |||
Nabor | |||
Piste B | |||
Piste Luge B | |||
Retour des Nants | |||
Abeille | |||
Dual Slalom | |||
Fouine | |||
Hermine | |||
Le Stade | |||
Renard | |||
La Noire | |||
Les Mas | |||
Olympique |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TK du Mas Verjus | |||
TK du Bouchet | |||
TS de la Crusaz | |||
Tapis Viking | |||
TC du Pleney | |||
TS du Belvédère | |||
TS d'Atray | |||
TS des Mouilles | |||
TS de Nabor | |||
TS des Fys |