Domaine de loisirs de Morzine
Tarifs "Caisse" et "Internet"
VTT Télécabine Pleney |
ADULTE 26-65 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans |
SENIOR + de 65 ans | |||
1 Passage* | 7,70€ | 6.00 € | 6,60 € |
6 Passages* | 25.00 € | 25.00 € | 25,00 € |
12 Passages* | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
|
|||
Piétons Télécabine Pleney
|
ADULTE 26-65 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans |
SENIOR + de 65 ans | |||
1 Trajet | 6.60 € | 5,50 € | 6.10 € |
Aller-retour | 7,70 € | 6.50 € | 7.20 € |
Aller Famille | 5,50 € | ||
Aller-retour Famille | 6.50 € | ||
|
|||
Piétons Pas de l'aigle Nyon |
ADULTE 26-65 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans |
SENIOR + de 65 ans | |||
Aller-Retour Téléphérique + Télésiège Pointe de Nyon |
13.00 € | 11,00 € | 12,00 € |
Aller-Retour Télésiège Pointe de Nyon |
7,70€ | 6.50 € | 7.20 € |
Aller-Retour Téléphérique + Télésiège Pointe de Nyon Famille |
10,00 € | ||
Aller-Retour Télésiège Pointe de Nyon Famille |
5,90 € | ||
|
|||
Luge |
ADULTE 26-65 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans |
SENIOR + de 65 ans | |||
1 Descente | 6.50 € | ||
1 Descente avec Multipass | 5,80 € | ||
6 Descentes | 34,50 € | ||
10 Descentes | 55.00 € | ||
|
|||
Multipass |
ADULTE 26-65 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans |
SENIOR + de 65 ans | |||
1 jour ** | 13,00 € | ||
Par jour (hébergeur participant) *** | 2,50 € | ||
Saison ** 26 ans et plus | 90,00 € | ||
Saison "Jeunes" ** 5 ans à 25 ans | 60,00 € |
Tarifs exprimés en € T.T.C
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d'une pièce d'identité).
Les trajets non utilisés ne sont pas remboursables
* Support Mains libres obligatoire à 3,00 € TTC en sus
** Support Mains libres obligatoire à 1,50 € TTC en sus
*** Pour la durée complète du séjour sur justificatif obligatoire + Support mains libres obligatoire à 1,50 € TTC en sus
Tarif Famille accessible à partir de 4 pers (2 enfants minimum) : Parents/Enfants - Grands-parents/Petits-enfants - Familles recomposées. Justificatifs obligatoires.
Domaine Portes du Soleil
Tarifs VTT individuels 2023
ADULTE |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans |
ADULTE 26-64 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans | ||
SENIOR 65 ans et + | SENIOR 65 ans et + | ||||||
Tarifs "Internet" | Tarifs "Caisse" | ||||||
05h00 | 32,00 | 24,00 | 29,00 | 33,00 | 25,00 | 30,00 | |
1 jour | 35,00 | 26,00 | 32,00 | 37,00 | 28,00 | 33,00 | |
2 jours | 66,00 | 50,00 | 59,00 | 70,00 | 53,00 | 63,00 | |
3 jours | 99,00 | 74,00 | 89,00 | 105,00 | 79,00 | 95,00 | |
4 jours | 124,00 | 93,00 | 112,00 | 132,00 | 99,00 | 119,00 | |
5 jours | 155,00 | 116,00 | 140,00 | 165,00 | 124,00 | 149,00 | |
5 jours NC** | 175,00 | 130,00 | 160,00 | 185,00 | 140,00 | 165,00 | |
6 jours | 180,00 | 135,00 | 162,00 | 186,00 | 140,00 | 167,00 | |
7 jours | 210,00 | 158,00 | 189,00 | 217,00 | 163,00 | 195,00 | |
8 jours | 240,00 | 180,00 | 216,00 | 248,00 | 186,00 | 223,00 | |
10 jours | 260,00 | 195,00 | 234,00 | 280,00 | 210,00 | 252,00 | |
13 jours | 338,00 | 254,00 | 304,00 | 364,00 | 273,00 | 328,00 | |
Saison | 407,00 | 305,00 | 366,00 | 407,00 | 305,00 | 366,00 |
Tarifs VTT "Tribu" 2023 (à partir de 4 forfait, minimum 4 jours, même durée)
ADULTE |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans |
ADULTE 26-64 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans | ||
SENIOR 65 ans et + | SENIOR 65 ans et + | ||||||
Tarifs "Internet" | Tarifs "Caisse" | ||||||
4 jours | 112,00 | 84,00 | 101,00 | 119,00 | 89,00 | 107,00 | |
5 jours | 140,00 | 106,00 | 126,00 | 149,00 | 112,00 | 134,00 | |
5 jours NC** | 158,00 | 119,00 | 142,00 | 167,00 | 125,00 | 150,00 | |
6 jours | 162,00 | 122,00 | 146,00 | 167,00 | 125,00 | 150,00 | |
7 jours | 189,00 | 142,00 | 170,00 | 195,00 | 146,00 | 176,00 | |
8 jours | 216,00 | 162,00 | 194,00 | 223,00 | 167,00 | 201,00 | |
10 jours | 234,00 | 176,00 | 211,00 | 252,00 | 189,00 | 227,00 | |
13 jours | 304,00 | 228,00 | 274,00 | 328,00 | 246,00 | 295,00 |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
* forfaits 5 jours non consécutifs valable sur la saison d'été 2023
Forfait gratuit pour les - de 5 ans (hors support mains libres obligatoire à 3 € TTC) sur présentation d'un justificatif d'état civil
Tarifs exprimés en Euros T.T.C. (toutes taxes comprises) selon taux de TVA en vigueur, hors assurance .
Photo obligatoire à partir de 8 jours.