Dates et horaires d'ouverture
des remontées mécaniques
Été 2025
INSTALLATION | DATES D'OUVERTURE ET FERMETURE | HORAIRES D'OUVERTURE ET FERMETURE | ACCÈS PIÉTONS MONTÉE ET DESCENTE | ACCÈS VTT |
---|---|---|---|---|
TC PLENEY | 06 au 09/06 | 9H00 - 17H00 | OUI | OUI |
TC PLENEY (1) | 13/06 au 31/08 | 9H00 - 17H30 | OUI | OUI |
TC PLENEY | 01/09 au 14/09 | 9H00 - 17H00 | OUI | OUI |
Tapis VIKING | 05/07 au 31/08 | 9H15 - 16H30 | UNIQUEMENT MONTÉE | OUI |
Tapis NABOR | 05/07 au 31/08 | 9H15 - 16H30 | UNIQUEMENT MONTÉE | OUI |
TSD CHARNIAZ | 05/07 au 31/08 | 9H45 - 16H30 | UNIQUEMENT MONTÉE | OUI |
TSF CRUSAZ (2) | 05/07 au 31/08 | 10H30 - 18H00 | ACTIVITÉ LUGE UNIQUEMENT | NON |
TPH NYON (3) | 04/07 | 10H00 - 17H30 | PIÉTONS SPARTAN RACE | NON |
TSF POINTE DE NYON (4) | 04/07 | 10H15 - 16H45 | PIÉTONS SPARTAN RACE | NON |
TPH NYON (3) | 05/07 au 31/08 | 10H00 - 17H30 | OUI | NON |
TSF POINTE DE NYON (4) | 05/07 au 31/08 | 10H15 - 16H45 | OUI | NON |
(1) Jusqu’à 19h les mardis et jeudis du 08 Juillet au 28 Août inclus
(2) Descente avec la luge, pas de possibilité de descendre en tant que piétons
(3) Dernière montée 17h15
(4) Dernière montée 16h15
Étiqueté Dates été