Domaine de loisirs de Morzine
Tarifs "Caisse" et "Internet" 2025
VTT Télécabine Pleney ou Télésiège Charniaz (montée uniquement) | 20-65 ans | 5-15 ans | 16-19 ans et + de 65 ans |
---|---|---|---|
1 Passage (1) | 8,70 € | 6,70 € | 7,50 € |
6 Passages (1) | 28,00 € | 28,00 € | 28,00 € |
12 Passages (1) | 44,00 € | 44,00 € | 44,00 € |
VTT Télécabine Pleney + Tapis Nabor + Tapis Viking | 20-65 ans | 5-15 ans | 16-19 ans et + de 65 ans |
---|---|---|---|
1 jour débutant VTT (2) | 18,50 € | 18,50 € | 18,50 € |
VTT ou Piétons Tapis Nabor ou Tapis Viking | 5 ans et + |
---|---|
1 Passage (1) | 1.70 € |
2 Passages (1) | 3.40 € |
6 Passages (1) | 7.00 € |
12 Passages (1) | 11.00 € |
Piétons Télécabine Pleney ou Téléphérique Nyon ou Télésiège Charniaz (montée uniquement) | 20-65 ans | 5-15 ans | 16-19 ans et + de 65 ans |
---|---|---|---|
1 Trajet | 7,20 € | 6,20 € | 6,70 € |
Aller-retour | 8,20 € | 7,20 € | 7,70 € |
Aller Tribu (3) | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
Aller-retour Tribu (3) | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € |
Piétons Pas de l'aigle Nyon | 20-65 ans | 5-15 ans | 16-19 ans et + de 65 ans |
---|---|---|---|
Aller-Retour Téléphérique + Télésiège Pointe de Nyon | 14.30 € | 11.70 € | 12.70 € |
Aller-Retour Téléphérique + Télésiège Pointe de Nyon Tribu | 11.70 € | 11.70 € | 11.70 € |
Aller-Retour Télésiège Pointe de Nyon | 8.20 € | 7.20 € | 7.70 € |
Aller-Retour Télésiège Pointe de Nyon Tribu | 7.20 € | 7.20 € | 7.20 € |
Luge | |
---|---|
1 Descente | 7,00 € |
6 Descentes | 37,00 € |
10 Descentes | 58,00 € |
Multipass journée | 5 ans et + |
---|---|
1 jour | 15,00 € |
Par jour ( hébergeur participant) (4) | 3,00 € |
Multipass saison | 26 ans et + | 5-25 ans |
---|---|---|
Saison (5) | 110,00 € | 80,00 € |
Activités à Réduction Multi Pass(6) | |
---|---|
1 Aller-Retour Télésiège Pointe de Nyon | 6,20 € |
1 Descente Luge | 6,20 € |
Activités Nyon Expériences - Monde de Jacquotte | 18 ans et + | 3 - 17 ans |
---|---|---|
Entrée à l’espace 'Le Monde de Jacquotte' | 4.00 € | 4.00 € |
Atelier 'Observation des animaux sauvages de la montagne' | 10.00 € | 10.00 € |
Atelier 'Découverte de l'apiculture' | 10.00 € | 10.00 € |
Atelier 'Découverte des insectes' | 10.00 € | 10.00 € |
Escape game 'L'eau et l'alpage' | 10.00€ | 10.00€ |
Découverte de l'alpage | 20.00 € | 15.00 € |
Vis ma vie de berger | 40.00 € | 40.00 € |
Tarifs exprimés en € T.T.C. Gratuité accordée aux – de 5 ans et aux – de 3 ans (Monde de Jacquotte) sur présentation d’une pièce d’identité.
Les trajets non utilisés ne sont pas remboursables
(1) Support Mains libres obligatoire à 3,00 € TTC en sus
(2) Accès Skills Bike Park avec 2 passages télécabine + accès illimité aux tapis Viking et Nabor / Support Mains libres obligatoire à 3,00 € TTC
(3) Tarif Tribu accessible à partir de 4 pers
(4) Pour la durée complète du séjour sur présentation du code séjour hébergeur obligatoire / Support Mains libres obligatoire à 1,50 € TTC
(5) Support Mains libres obligatoire à 1,50 € TTC
(6) Réduction accordée sur présentation d’un Multi Pass en cours de validité
Domaine deS PORTES DU SOLEIL
Tarifs VTT individuels 2025
Tarifs "Caisse"
Pass | ADULTE (26-65 ans) | ENFANT (5-15 ans) | JEUNE (16-25 ans) SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|---|---|
5 HEURES | 36,00 € | 27,00 € | 32,00 € |
1 JOUR | 40,00 € | 30,00 € | 36,00 € |
2 JOURS | 76,00 € | 57,00 € | 68,00 € |
3 JOURS | 113,00 € | 85,00 € | 102,00 € |
4 JOURS | 144,00 € | 108,00 € | 129,00 € |
5 JOURS | 180,00 € | 135,00 € | 162,00 € |
5 JRS NC | 200,00 € | 150,00 € | 180,00 € |
6 JOURS | 204,00 € | 153,00 € | 183,00 € |
7 JOURS | 237,00 € | 178,00 € | 214,00 € |
8 JOURS | 271,00 € | 203,00 € | 244,00 € |
9 JOURS | 288,00 € | 216,00 € | 259,00 € |
10 JOURS | 299,00 € | 224,00 € | 269,00 € |
11 JOURS | 330,00 € | 247,00 € | 297,00 € |
12 JOURS | 359,00 € | 269,00 € | 323,00 € |
13 JOURS | 390,00 € | 292,00 € | 351,00 € |
SAISON | 438,00 € | 329,00 € | 394,00 € |
Tarifs "Internet"
Pass | ADULTE (26-65 ans) | ENFANT (5-15 ans) | JEUNE (16-25 ans) SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|---|---|
5 HEURES | 34,00 € | 26,00 € | 31,00 € |
1 JOUR | 38,00 € | 29,00 € | 34,00 € |
2 JOURS | 72,00 € | 54,00 € | 65,00 € |
3 JOURS | 108,00 € | 81,00 € | 97,00 € |
4 JOURS | 137,00 € | 103,00 € | 123,00 € |
5 JOURS | 171,00 € | 128,00 € | 154,00 € |
5 JRS NC | 190,00 € | 145,00 € | 170,00 € |
6 JOURS | 194,00 € | 146,00 € | 175,00 € |
7 JOURS | 226,00 € | 170,00 € | 203,00 € |
8 JOURS | 258,00 € | 194,00 € | 232,00 € |
9 JOURS | 274,00 € | 206,00 € | 247,00 € |
10 JOURS | 285,00 € | 214,00 € | 257,00 € |
11 JOURS | 314,00 € | 236,00 € | 283,00 € |
12 JOURS | 342,00 € | 257,00 € | 308,00 € |
13 JOURS | 371,00 € | 278,00 € | 334,00 € |
SAISON | 438,00 € | 329,00 € | 394,00 € |
Domaine deS PORTES DU SOLEIL
Tarifs VTT TRIBU 2025
Tarifs TRIBU "Caisse"
Pass | ADULTE (26-65 ans) | ENFANT (5-15 ans) | JEUNE (16-25 ans) SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|---|---|
4 JOURS | 129,00 € | 97,00 € | 116,00 € |
5 JOURS | 162,00 € | 122,00 € | 146,00 € |
5 JOURS NC** | 180,00 € | 135,00 € | 160,00 € |
6 JOURS | 183,00 € | 137,00 € | 165,00 € |
7 JOURS | 214,00 € | 161,00 € | 193,00 € |
8 JOURS | 244,00 € | 183,00 € | 220,00 € |
9 JOURS | 259,00 € | 194,00 € | 233,00 € |
10 JOURS | 269,00 € | 202,00 € | 242,00 € |
11 JOURS | 297,00 € | 223,00 € | 267,00 € |
12 JOURS | 323,00 € | 242,00 € | 291,00 € |
13 JOURS | 351,00 € | 263,00 € | 316,00 € |
SAISON | 394 | 296 | 355 |
Tarifs TRIBU "Internet"
Pass | ADULTE (26-65 ans) | ENFANT (5-15 ans) | JEUNE (16-25 ans) SENIOR (+ de 65 ans) |
---|---|---|---|
4 JOURS | 123,00 € | 92,00 € | 111,00 € |
5 JOURS | 154,00 € | 116,00 € | 139,00 € |
5 JOURS NC* | 170,00 € | 130,00 € | 155,00 € |
6 JOURS | 175,00 € | 131,00 € | 158,00 € |
7 JOURS | 203,00 € | 152,00 € | 183,00 € |
8 JOURS | 232,00 € | 174,00 € | 209,00 € |
9 JOURS | 247,00 € | 185,00 € | 222,00 € |
10 JOURS | 257,00 € | 193,00 € | 231,00 € |
11 JOURS | 283,00 € | 212,00 € | 255,00 € |
12 JOURS | 308,00 € | 231,00 € | 277,00 € |
13 JOURS | 334,00 € | 251,00 € | 301,00 € |
SAISON | 394,00 € | 296,00 € | 355,00 € |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
* forfaits 5 jours non consécutifs valable sur la saison d’été 2025
Forfait gratuit pour les – de 5 ans (hors support mains libres obligatoire à 3 € TTC) sur présentation d’un justificatif d’état civil
Tarifs exprimés en Euros T.T.C. (toutes taxes comprises) selon taux de TVA en vigueur, hors assurance.
Photo obligatoire à partir de 8 jours.
Tarif Tribu accessible à partir de 4 personnes