Intervention technique

Lundi 24 février à 21H00 pour une durée d'environ 1 heure, certains services y compris les ventes en ligne seront temporairement indisponibles. Merci de votre compréhension.

Intervention technique

Lundi 24 février à 21H00 pour une durée d'environ 1 heure, certains services y compris les ventes en ligne seront temporairement indisponibles. Merci de votre compréhension.

VOUS ÊTES ICI : Tarifs Morzine Les Gets Hiver

Tarifs INTERNET individuels

jusqu'au 20 mars 2026

FORFAITADULTEENFANTJEUNESENIOR
26 à 64 ans5 à 15 ans16 à 25 ans 65 à 74 ans
Fin de journée (dès 14h30)34,00 €27,00 €30,00 €32,00 €
5 heures consécutives44,00 €34,00 €38,00 €41,00 €
1 jour48,00 €38,00 €42,00 €46,00 €
2 jours92,00 €70,00 €78,00 €86,00 €
3 jours138,00 €105,00 €117,00 €129,00 €
4 jours184,00 €140,00 €156,00 €172,00 €
5 jours230,00 €175,00 €195,00 €215,00 €
6 jours264,00 €204,00 €228,00 €252,00 €
7 jours308,00 €238,00 €266,00 €294,00 €
8 jours352,00 €272,00 €304,00 €336,00 €
9 jours396,00 €306,00 €342,00 €378,00 €
10 jours440,00 €340,00 €380,00 €420,00 €
11 jours484,00 €374,00 €418,00 €462,00 €
12 jours528,00 €408,00 €456,00 €504,00 €
Samedi38,00 €34,00 €38,00 €38,00 €
Week-end72,00 €68,00 €72,00 €72,00 €

à partir du 21 mars 2026

FORFAITADULTEENFANTJEUNESENIOR
26 à 64 ans5 à 15 ans16 à 25 ans 65 à 74 ans
Fin de journée (dès 14h30)28,90 €23,00 €25,50 €27,20 €
5 heures consécutives37,40 €28,90 €32,30 €34,90 €
1 jour40,80 €32,30 €35,70 €39,10 €
2 jours78,20 €59,50 €66,30 €73,10 €
3 jours117,30 €89,30 €99,50 €109,70 €
4 jours156,40 €119,00 €132,60 €146,20 €
5 jours195,50 €148,80 €165,80 €182,80 €
6 jours224,40 €173,40 €193,80 €214,20 €
7 jours261,80 €202,30 €226,10 €249,90 €
8 jours299,20 €231,20 €258,40 €285,60 €
9 jours336,60 €260,10 €290,70 €321,30 €
10 jours
11 jours
12 jours
Samedi38,00 €32,30 €35,70 €38,00 €
Week-end72,00 €59,50 €66,30 €72,00 €
ForfaitsADULTE 26 à 64 ansENFANT 5 à 15 ansJEUNE 16 à 25 ansSENIOR 65 à 74 ans
Saison

870.00

655.00

741.00

815.00

saison jusqu'au 30/09/2025

522.00

393.00

445.00

488.00

saison jusqu'au 15/11/2025

696.00

525.00

653.00

SUPER SENIOR1 Jour6 JoursSaison
+ de 75 ans

21.00

83.00

149.00

Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).

Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif.

Tarifs INTERNET "TRIBU"

jusqu'au 20 mars 2026

FORFAITADULTEENFANTJEUNESENIOR
26 à 64 ans5 à 15 ans16 à 25 ans 65 à 74 ans
4 jours165,60 €126,00 €140,40 €154,80 €
5 jours207,00 €157,50 €175,50 €193,50 €
6 jours237,60 €183,60 €205,20 €226,80 €
7 jours277,20 €214,20 €239,40 €264,60 €
8 jours316,80 €244,80 €273,60 €302,40 €
9 jours356,40 €275,40 €307,80 €340,20 €
10 jours396,00 €306,00 €342,00 €378,00 €
11 jours435,60 €336,60 €376,20 €415,80 €
12 jours475,20 €367,20 €410,40 €453,60 €

à partir du 21 mars 2026

FORFAITADULTEENFANTJEUNESENIOR
26 à 64 ans5 à 15 ans16 à 25 ans 65 à 74 ans
4 jours140,80 €107,10 €119,30 €131,60 €
5 jours176,00 €133,90 €149,20 €164,50 €
6 jours202,00 €156,10 €174,40 €192,80 €
7 jours235,60 €182,10 €203,50 €224,90 €
8 jours269,30 €208,10 €232,60 €257,00 €
9 jours302,90 €234,10 €261,60 €289,20 €
10 jours
11 jours
12 jours

Tarif Tribu: -10 % à partir de 4 jours et de 4 personnes, même domaine et même durée avec un seul règlement.

Le tarif Super Senior ne se cumule pas avec le tarif Tribu.

Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).

Tarifs Caisse individuels

jusqu'au 20 mars 2026

FORFAIT
JOURS CONSECUTIFS
ADULTEENFANTJEUNESENIOR
26 à 64 ans5 à 15 ans16 à 25 ans 65 à 74 ans
Fin de journée (dès 14h30)35,00 €28,00 €31,00 €33,00 €
5 heures consécutives49,00 €37,00 €41,00 €45,00 €
1 jour54,00 €42,00 €46,00 €50,00 €
2 jours102,00 €78,00 €86,00 €96,00 €
3 jours153,00 €117,00 €129,00 €144,00 €
4 jours204,00 €156,00 €172,00 €192,00 €
5 jours255,00 €195,00 €215,00 €240,00 €
6 jours300,00 €228,00 €252,00 €282,00 €
7 jours350,00 €266,00 €294,00 €329,00 €
8 jours400,00 €304,00 €336,00 €376,00 €
9 jours450,00 €342,00 €378,00 €423,00 €
10 jours500,00 €380,00 €420,00 €470,00 €
11 jours550,00 €418,00 €462,00 €517,00 €
12 jours600,00 €456,00 €504,00 €564,00 €
Samedi41,00 €37,00 €41,00 €41,00 €
Week-end74,00 €74,00 €74,00 €74,00 €

à partir du 21 mars 2026

FORFAIT
JOURS CONSECUTIFS
ADULTEENFANTJEUNESENIOR
26 à 64 ans5 à 15 ans16 à 25 ans 65 à 74 ans
Fin de journée (dès 14h30)29,80 €23,80 €26,40 €28,10 €
5 heures consécutives41,70 €31,50 €34,90 €38,30 €
1 jour45,90 €35,70 €39,10 €42,50 €
2 jours86,70 €66,30 €73,10 €81,60 €
3 jours130,10 €99,50 €109,70 €122,40 €
4 jours173,40 €132,60 €146,20 €163,20 €
5 jours216,80 €165,80 €182,80 €204,00 €
6 jours255,00 €193,80 €214,20 €239,70 €
7 jours297,50 €226,10 €249,90 €279,70 €
8 jours340,00 €258,40 €285,60 €319,60 €
9 jours382,50 €290,70 €321,30 €359,60 €
10 jours
11 jours
12 jours
Samedi41,00 €35,70 €39,10 €41,00 €
Week-end74,00 €66,30 €73,10 €74,00 €
ForfaitsADULTE 26 à 64 ansENFANT 5 à 15 ansJEUNE 16 à 25 ansSENIOR 65 à 74 ans
Saison870.00655.00741.00815.00
saison jusqu'au 30/09/2025522.00393.00445.00488.00
saison jusqu'au 15/11/2025696.00525.00 653.00
SUPER SENIOR1 Jour6 JoursSaison
+ de 75 ans

24.00

92.00

149.00

Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).

 

Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif.

Le tarif Super Senior ne se cumule pas avec le tarif Tribu

Tarifs Caisse TRIBU

jusqu'au 20 mars 2026

FORFAITADULTEENFANTJEUNESENIOR
26 à 64 ans5 à 15 ans16 à 25 ans 65 à 74 ans
4 jours183,60 €140,40 €154,80 €172,80 €
5 jours229,50 €175,50 €193,50 €216,00 €
6 jours270,00 €205,20 €226,80 €253,80 €
7 jours315,00 €239,40 €264,60 €296,10 €
8 jours360,00 €273,60 €302,40 €338,40 €
9 jours405,00 €307,80 €340,20 €380,70 €
10 jours450,00 €342,00 €378,00 €423,00 €
11 jours495,00 €376,20 €415,80 €465,30 €
12 jours540,00 €410,40 €453,60 €507,60 €

à partir du 29 mars 2025

FORFAITADULTEENFANTJEUNESENIOR
26 à 64 ans5 à 15 ans16 à 25 ans 65 à 74 ans
4 jours156,10 €119,30 €131,60 €146,90 €
5 jours195,10 €149,20 €164,50 €183,60 €
6 jours229,50 €174,40 €192,80 €215,70 €
7 jours267,80 €203,50 €224,90 €251,70 €
8 jours306,00 €232,60 €257,00 €287,60 €
9 jours344,30 €261,60 €289,20 €323,60 €
10 jours
11 jours
12 jours

Tarif Tribu: -10 % à partir de 4 jours et de 4 personnes, même domaine et même durée avec un seul règlement.

 

Le tarif Super Senior ne se cumule pas avec le tarif Tribu.

Tarifs ski débutants

Tarifs caisses & Internet - jusqu'au 6 avril 2025

Forfaits

ADULTE 26 à 64 ansENFANT 5 à 15 ansJEUNE 16 à 25 ansSENIOR 65 à 74 ans

1 jour

PREMIERE GLISSE PLENEY

1 A/R TC Pleney + TS Belvédère + TS Nabor + Tapis Viking + Tapis Nabor

25,50

25,50

25,50

25,50

1 jour

PREMIERE GLISSE NYON

1 A/R TPH Nyon + TS Raverettes + TK Poireau + Tapids l'Aiglon

23,50

23,50

23,50

23,50

Tarifs exprimés en Euros T.T.C. (toutes taxes comprises) selon taux de TVA en vigueur, hors assurance.

Tarifs hors support (carte à puce) rechargeable obligatoire pour les forfaits 1ère Glisse (3 € en sus, non remboursable).

Tarifs piétons MORZINE

Tarifs piétons caisses & Internet - jusqu'au 6 avril 2025

ForfaitsADULTE 26 à 64 ansENFANT 5 à 15 ansJEUNE 16 à 25 ansSENIOR 65 à 74 ans
Aller - retour9.708.409.309.30
Aller - retour Famille (1)8.508.508.508.50

Le Forfait piétons Morzine est valable soit sur :

  • Télécabine du Pleney & Téléphérique de Nyon

Tarifs exprimés en Euros T.T.C. (toutes taxes comprises) selon taux de TVA en vigueur, hors assurance.

Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).

Tarifs piétons Morzine-Avoriaz

Tarifs piétons caisses & Internet - jusqu'au 6 avril 2025

ForfaitsADULTE 26 à 64 ansENFANT 5 à 15 ansJEUNE 16 à 25 ansSENIOR 65 à 74 ans
1 Jour18.9015.8016.8016.80
6 Jours95.4076.5086.7086.70
1 Jour Famille57.2057.2057.2057.20

Le Forfait piétons Morzine-Avoriaz est valable sur :

  • Télécabine du Pleney & Téléphérique de Nyon
  • Télécabines de Super Morzine & d’Ardent, 3S des Prodains, Télésièges de Zore & du Plateau

Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).

Tarifs piétons Morzine - Les Gets

Tarifs piétons caisses & Internet - Hiver 25 - 26

ForfaitsADULTE 15 ans et +ENFANT 5 à 15 ans
1 Jour

15,40

12,30

6 Jours

77,00

62,00

Le Forfait piétons Morzine-Les Gets est valable sur :

  • Morzine : Télécabine du Pleney & Téléphérique de Nyon
  • Les Gets : Télécabines des Chavannes & du Mont Chéry

Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).

Avant tout achat, n’hésitez pas à regarder nos webcams afin de vous rendre compte des conditions actuelles :

et consultez l’état d’ouverture des pistes mis à  jour quotidiennement :

L’accès au secteur du Pleney est limité à la télécabine et aux 2 tapis débutant de Nabor & du Viking.

La télécabine reste accessible aux piétons.

Les secteurs de Chamossière et Charniaz restent accessibles depuis les Gets.

Le secteur de Nyon est fermé.

Maintenance

Du 21 juillet 21h (CET) au 22 juillet 2h (CET) — certains services en ligne peuvent être temporairement indisponibles.

Le samedi, on profite toute la journée  Le forfait 1 jour Morzine-Les Gets est moins cher que le forfait 5 heures.

SAMEDI

WEEKEND

risque avalanche

Risque 4. Restez prudents !

Nous revenons très bientôt !

Nous vous informons que notre site web est actuellement en maintenance, ce lundi 2 décembre de 18h à 20h..

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous vous remercions de votre patience. A très vite !