Forfait | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
5 heures consécutives | 43,00 € | 33,00 € | 37,00 € | 40,00 € |
1 jour | 47,00 € | 37,00 € | 41,00 € | 45,00 € |
2 jours | 90,00 € | 68,00 € | 76,00 € | 84,00 € |
3 jours | 135,00 € | 102,00 € | 114,00 € | 126,00 € |
4 jours | 180,00 € | 136,00 € | 152,00 € | 168,00 € |
5 jours | 225,00 € | 170,00 € | 190,00 € | 210,00 € |
6 jours | 258,00 € | 198,00 € | 222,00 € | 246,00 € |
7 jours | 301,00 € | 231,00 € | 259,00 € | 287,00 € |
8 jours | 344,00 € | 264,00 € | 296,00 € | 328,00 € |
9 jours | 387,00 € | 297,00 € | 333,00 € | 369,00 € |
10 jours | 430,00 € | 330,00 € | 370,00 € | 410,00 € |
11 jours | 473,00 € | 363,00 € | 407,00 € | 451,00 € |
12 jours | 516,00 € | 396,00 € | 444,00 € | 492,00 € |
SAMEDI | 37,00 € | 33,00 € | 37,00 € | 37,00 € |
WEEK END | 70,00 € | 66,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
Forfait | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
5 heures consécutives | 36,60 € | 28,10 € | 31,50 € | 34,00 € |
1 jour | 40,00 € | 31,50 € | 34,90 € | 38,30 € |
2 jours | 76,50 € | 57,80 € | 64,60 € | 71,40 € |
3 jours | 114,80 € | 86,70 € | 96,90 € | 107,10 € |
4 jours | 153,00 € | 115,60 € | 129,20 € | 142,80 € |
5 jours | 191,30 € | 144,50 € | 161,50 € | 178,50 € |
6 jours | 219,30 € | 168,30 € | 188,70 € | 209,10 € |
7 jours | 255,90 € | 196,40 € | 220,20 € | 244,00 € |
8 jours | 292,40 € | 224,40 € | 251,60 € | 278,80 € |
9 jours | 329,00 € | 252,50 € | 283,10 € | 313,70 € |
10 jours | 365,50 € | 280,50 € | 314,50 € | 348,50 € |
11 jours | ||||
12 jours | ||||
SAMEDI | 35,00 € | 32,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
WEEK END | 68,00 € | 64,00 € | 68,00 € | 68,00 € |
Forfaits | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
Saison | 849.00 | 639.00 | 723.00 | 795.00 |
saison jusqu'au 30/09/2024 | 509.00 | 383.00 | 434.00 | 476.00 |
saison jusqu'au 15/11/2024 | 679.00 | 512.00 | 637.00 |
SUPER SENIOR | 1 Jour | 6 Jours | Saison |
---|---|---|---|
+ de 75 ans | 20.00 | 81.00 | 145.00 |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif.
Forfait | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
4 jours | 162,00 € | 122,40 € | 136,80 € | 151,20 € |
5 jours | 202,50 € | 153,00 € | 171,00 € | 189,00 € |
6 jours | 232,20 € | 178,20 € | 199,80 € | 221,40 € |
7 jours | 270,90 € | 207,90 € | 233,10 € | 258,30 € |
8 jours | 309,60 € | 237,60 € | 266,40 € | 295,20 € |
9 jours | 348,30 € | 267,30 € | 299,70 € | 332,10 € |
10 jours | 387,00 € | 297,00 € | 333,00 € | 369,00 € |
11 jours | 425,70 € | 326,70 € | 366,30 € | 405,90 € |
12 jours | 464,40 € | 356,40 € | 399,60 € | 442,80 € |
Forfait | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
4 jours | 137,70 € | 104,00 € | 116,30 € | 128,50 € |
5 jours | 172,10 € | 130,10 € | 145,40 € | 160,70 € |
6 jours | 197,40 € | 151,50 € | 169,80 € | 188,20 € |
7 jours | 230,30 € | 176,70 € | 198,10 € | 219,60 € |
8 jours | 263,20 € | 202,00 € | 226,40 € | 250,90 € |
9 jours | 296,10 € | 227,20 € | 254,70 € | 282,30 € |
10 jours | 329,00 € | 252,50 € | 283,10 € | 313,70 € |
Tarif Tribu: -10 % à partir de 4 jours et de 4 personnes, même domaine et même durée avec un seul règlement.
Le tarif Super Senior ne se cumule pas avec le tarif Tribu
Forfait | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
5 heures consécutives | 47 € | 36 € | 40 € | 44 € |
1 jour | 53 € | 41 € | 45 € | 49 € |
2 jours | 99 € | 76 € | 84 € | 93 € |
3 jours | 149 € | 114 € | 126 € | 140 € |
4 jours | 198 € | 152 € | 168 € | 186 € |
5 jours | 248 € | 190 € | 210 € | 233 € |
6 jours | 291 € | 222 € | 246 € | 273 € |
7 jours | 340 € | 259 € | 287 € | 319 € |
8 jours | 388 € | 296 € | 328 € | 364 € |
9 jours | 437 € | 333 € | 369 € | 410 € |
10 jours | 485 € | 370 € | 410 € | 455 € |
11 jours | 534 € | 407 € | 451 € | 501 € |
12 jours | 582 € | 444 € | 492 € | 546 € |
Samedi | 40 € | 36 € | 40 € | 40 € |
Week-end | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € |
Personne à mobilité réduite* | 50 % du tarif public |
Forfait | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
5 heures consécutives | 40.00 € | 30.60 € | 34.00 € | 37.40 € |
1 jour | 45,10 € | 34,90 € | 38,30 € | 41,70 € |
2 jours | 84,20 € | 64,60 € | 71,40 € | 79,10 € |
3 jours | 126,20 € | 96,90 € | 107,10 € | 118,60 € |
4 jours | 168,30 € | 129,20 € | 142,80 € | 158,10 € |
5 jours | 210,40 € | 161,50 € | 178,50 € | 197,60 € |
6 jours | 247,40 € | 188,70 € | 209,10 € | 232,10 € |
7 jours | 288,60 € | 220,20 € | 244,00 € | 270,70 € |
8 jours | 329,80 € | 251,60 € | 278,80 € | 309,40 € |
9 jours | 371,00 € | 283,10 € | 313,70 € | 348,10 € |
10 jours | 412,30 € | 314,50 € | 348,50 € | 386,80 € |
11 jours | ||||
12 jours | ||||
Samedi | 40,00 € | 36,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Week-end | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € |
Personne à mobilité réduite* | 50 % du tarif public |
Forfaits | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
Saison | 849.00 | 639.00 | 723.00 | 795.00 |
saison jusqu'au 30/09/2024 | 509.00 | 383.00 | 434.00 | 476.00 |
saison jusqu'au 15/11/2024 | 679.00 | 512.00 | 637.00 |
SUPER SENIOR | 1 Jour | 6 Jours | Saison |
---|---|---|---|
+ de 75 ans | 23.00 | 90.00 | 145.00 |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif.
Le tarif Super Senior ne se cumule pas avec le tarif Tribu
Forfait | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
4 jours | 178,20 € | 136,80 € | 151,20 € | 167,40 € |
5 jours | 222,80 € | 171,00 € | 189,00 € | 209,30 € |
6 jours | 261,90 € | 199,80 € | 221,40 € | 245,70 € |
7 jours | 305,60 € | 233,10 € | 258,30 € | 286,70 € |
8 jours | 349,20 € | 266,40 € | 295,20 € | 327,60 € |
9 jours | 392,90 € | 299,70 € | 332,10 € | 368,60 € |
10 jours | 436,50 € | 333,00 € | 369,00 € | 409,50 € |
11 jours | 480,20 € | 366,30 € | 405,90 € | 450,50 € |
12 jours | 523,80 € | 399,60 € | 442,80 € | 491,40 € |
Forfait | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
4 jours | 151,50 € | 116,30 € | 128,50 € | 142,30 € |
5 jours | 189,30 € | 145,40 € | 160,70 € | 177,90 € |
6 jours | 222,60 € | 169,80 € | 188,20 € | 208,80 € |
7 jours | 259,70 € | 198,10 € | 219,60 € | 243,70 € |
8 jours | 296,80 € | 226,40 € | 250,90 € | 278,50 € |
9 jours | 333,90 € | 254,70 € | 282,30 € | 313,30 € |
10 jours | 371,00 € | 283,10 € | 313,70 € | 348,10 € |
Tarif Tribu: -10 % à partir de 4 jours et de 4 personnes, même domaine et même durée avec un seul règlement.
Le tarif Super Senior ne se cumule pas avec le tarif Tribu.
Forfaits | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
1 jour PREMIERE GLISSE PLENEY 1 A/R TC Pleney + TS Belvédère + TS Nabor + Tapis Viking + Tapis Nabor | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
1 jour PREMIERE GLISSE NYON 1 A/R TPH Nyon + TS Raverettes + TK Poireau + Tapids l'Aiglon | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
Tarifs exprimés en Euros T.T.C. (toutes taxes comprises) selon taux de TVA en vigueur, hors assurance.
Tarifs hors support (carte à puce) rechargeable obligatoire pour les forfaits 1ère Glisse (3 € en sus, non remboursable).
Forfaits | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
Aller - retour | 9.70 | 8.40 | 9.30 | 9.30 |
Aller - retour Famille (1) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
Tarifs exprimés en Euros T.T.C. (toutes taxes comprises) selon taux de TVA en vigueur, hors assurance.
Forfaits | ADULTE 26 à 64 ans | ENFANT 5 à 15 ans | JEUNE 16 à 25 ans | SENIOR 65 à 74 ans |
---|---|---|---|---|
1 Jour | 18.90 | 15.80 | 16.80 | 16.80 |
6 Jours | 95.40 | 76.50 | 86.70 | 86.70 |
1 Jour Famille | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 |
Télécabine du Pleney & Téléphérique de Nyon
Télécabines de Super Morzine & d’Ardent, 3S des Prodains,
Télésièges de Zore & du Plateau
Télécabine du Pleney & Téléphérique de Nyon
Télécabines de Super Morzine & d’Ardent, 3S des Prodains,
Télésièges de Zore & du Plateau
Forfaits | ADULTE 15 ans et + | ENFANT 5 à 15 ans |
---|---|---|
1 Jour | 15 | 12 |
6 Jours | 75 | 60 |
Le Forfait piétons Morzine-Les Gets est valable sur :
Morzine : Télécabine du Pleney & Téléphérique de Nyon
Les Gets : Télécabines des Chavannes & du Mont Chéry
SA Téléphérique du Pleney
Gestion des remontées mécaniques et du Domaine skiable de Morzine.
200 Taille de Mas du Pleney
74110 Morzine
+33 4 50 79 00 38
contact@ski-morzine.com
Avant tout achat, n’hésitez pas à regarder nos webcams afin de vous rendre compte des conditions actuelles :
et consultez l’état d’ouverture des pistes mis à jour quotidiennement :
L’accès au secteur du Pleney est limité à la télécabine et aux 2 tapis débutant de Nabor & du Viking.
La télécabine reste accessible aux piétons.
Les secteurs de Chamossière et Charniaz restent accessibles depuis les Gets.
Le secteur de Nyon est fermé.
Si vous n’êtes pas membre du club My Club Portes du Soleil, merci d’aller sur la page de connexion et faites « Mot de passe oublié » pour réinitialiser votre mot de passe.