Du samedi 10 janvier midi au dimanche 11 janvier 2026. En raison d’un mouvement de grève, les centres médicaux de proximité sont fermés. Les secours sur pistes restent opérationnels et assurent l’évacuation vers les hôpitaux. Les délais d’intervention peuvent cependant être plus longs que d’habitude.
Tarifs Tarifs Portes du Soleil Hiver
| FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE / SENIOR |
|---|---|---|---|
| 26 à 64 ans | 5 à 15 ans | 16 à 25 ans 65 à 74 ans | |
| 5 heures consécutives | 61,00 € | 46,00 € | 55,00 € |
| 1 jour | 68,00 € | 51,00 € | 61,00 € |
| 2 jours | 129,00 € | 97,00 € | 116,00 € |
| 3 jours | 193,00 € | 145,00 € | 174,00 € |
| 4 jours | 241,00 € | 181,00 € | 217,00 € |
| 5 jours | 301,00 € | 226,00 € | 271,00 € |
| 5 X 1 jour | 340,00 € | 255,00 € | 305,00 € |
| 6 jours | 345,00 € | 259,00 € | 311,00 € |
| 7 jours | 403,00 € | 302,00 € | 363,00 € |
| 8 jours | 460,00 € | 345,00 € | 414,00 € |
| 9 jours | 487,00 € | 365,00 € | 438,00 € |
| 10 jours | 507,00 € | 380,00 € | 456,00 € |
| 11 jours | 558,00 € | 419,00 € | 502,00 € |
| 12 jours | 609,00 € | 457,00 € | 548,00 € |
| 13 jours | 660,00 € | 495,00 € | 594,00 € |
| 14 jours | 710,00 € | 533,00 € | 639,00 € |
| 15 jours | 761,00 € | 571,00 € | 685,00 € |
| Saison | 1 277,00 € | 958,00 € | 1 149,00 € |
| 1/2 saison * | 702,00 € | 527,00 € | 632,00 € |
| FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE / SENIOR |
|---|---|---|---|
| 26 à 64 ans | 5 à 15 ans | 16 à 25 ans 65 à 74 ans | |
| 5 heures consécutives | 52,00 € | 39,00 € | 47,00 € |
| 1 jour | 58,00 € | 43,00 € | 52,00 € |
| 2 jours | 110,00 € | 82,00 € | 99,00 € |
| 3 jours | 164,00 € | 123,00 € | 148,00 € |
| 4 jours | 205,00 € | 154,00 € | 184,00 € |
| 5 jours | 256,00 € | 192,00 € | 230,00 € |
| 5 X 1 jour | 290,00 € | 215,00 € | 260,00 € |
| 6 jours | 293,00 € | 220,00 € | 264,00 € |
| 7 jours | 343,00 € | 257,00 € | 308,00 € |
| 8 jours | 391,00 € | 293,00 € | 352,00 € |
| 9 jours | 414,00 € | 311,00 € | 373,00 € |
| 10 jours | 431,00 € | 323,00 € | 388,00 € |
| 11 jours | 474,00 € | 356,00 € | 427,00 € |
| 12 jours | 518,00 € | 388,00 € | 466,00 € |
| 13 jours | 561,00 € | 421,00 € | 505,00 € |
| 14 jours | 604,00 € | 453,00 € | 543,00 € |
| 15 jours | 647,00 € | 485,00 € | 582,00 € |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, sur présentation d’un justificatif
| FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE / SENIOR |
|---|---|---|---|
| 26 à 64 ans | 5 à 15 ans | 16 à 25 ans 65 à 74 ans | |
| 5 heures consécutives | 65,00 € | 49,00 € | 59,00 € |
| 1 jour | 72,00 € | 54,00 € | 65,00 € |
| 2 jours | 136,00 € | 102,00 € | 122,00 € |
| 3 jours | 204,00 € | 153,00 € | 184,00 € |
| 4 jours | 255,00 € | 191,00 € | 230,00 € |
| 5 jours | 319,00 € | 239,00 € | 287,00 € |
| 5 X 1 jour | 360,00 € | 270,00 € | 325,00 € |
| 6 jours | 366,00 € | 275,00 € | 329,00 € |
| 7 jours | 427,00 € | 320,00 € | 384,00 € |
| 8 jours | 488,00 € | 366,00 € | 439,00 € |
| 9 jours | 517,00 € | 388,00 € | 465,00 € |
| 10 jours | 538,00 € | 404,00 € | 484,00 € |
| 11 jours | 592,00 € | 444,00 € | 533,00 € |
| 12 jours | 646,00 € | 485,00 € | 581,00 € |
| 13 jours | 700,00 € | 525,00 € | 630,00 € |
| 14 jours | 753,00 € | 565,00 € | 678,00 € |
| 15 jours | 807,00 € | 605,00 € | 726,00 € |
| Saison | 1 277,00 € | 958,00 € | 1 149,00 € |
| 1/2 saison * | 702,00 € | 527,00 € | 632,00 € |
| FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE / SENIOR |
|---|---|---|---|
| 26 à 64 ans | 5 à 15 ans | 16 à 25 ans 65 à 74 ans | |
| 5 heures consécutives | 55,00 € | 42,00 € | 50,00 € |
| 1 jour | 61,00 € | 46,00 € | 55,00 € |
| 2 jours | 116,00 € | 87,00 € | 104,00 € |
| 3 jours | 173,00 € | 130,00 € | 156,00 € |
| 4 jours | 217,00 € | 162,00 € | 196,00 € |
| 5 jours | 271,00 € | 203,00 € | 244,00 € |
| 5 X 1 jour | 305,00 € | 230,00 € | 275,00 € |
| 6 jours | 311,00 € | 234,00 € | 280,00 € |
| 7 jours | 363,00 € | 272,00 € | 326,00 € |
| 8 jours | 415,00 € | 311,00 € | 373,00 € |
| 9 jours | 439,00 € | 330,00 € | 395,00 € |
| 10 jours | 457,00 € | 343,00 € | 411,00 € |
| 11 jours | 503,00 € | 377,00 € | 453,00 € |
| 12 jours | 549,00 € | 412,00 € | 494,00 € |
| 13 jours | 595,00 € | 446,00 € | 536,00 € |
| 14 jours | 640,00 € | 480,00 € | 576,00 € |
| 15 jours | 686,00 € | 514,00 € | 617,00 € |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, sur présentation d’un justificatif
| FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE / SENIOR |
|---|---|---|---|
| 26 à 64 ans | 5 à 15 ans | de 16 à 25 ans 65 à 74 ans | |
| 4 jours | 217,00 € | 163,00 € | 195,00 € |
| 5 jours | 271,00 € | 203,00 € | 244,00 € |
| 5 X 1 jour | 305,00 € | 230,00 € | 275,00 € |
| 6 jours | 311,00 € | 233,00 € | 279,00 € |
| 7 jours | 363,00 € | 272,00 € | 326,00 € |
| 8 jours | 414,00 € | 311,00 € | 373,00 € |
| 9 jours | 438,00 € | 329,00 € | 394,00 € |
| 10 jours | 456,00 € | 342,00 € | 411,00 € |
| 11 jours | 502,00 € | 377,00 € | 452,00 € |
| 12 jours | 548,00 € | 411,00 € | 493,00 € |
| 13 jours | 594,00 € | 446,00 € | 535,00 € |
| 14 jours | 639,00 € | 479,00 € | 575,00 € |
| 15 jours | 685,00 € | 514,00 € | 616,00 € |
| FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE / SENIOR |
|---|---|---|---|
| 26 à 64 ans | 5 à 15 ans | de 16 à 25 ans 65 à 74 ans | |
| 4 jours | 184,00 € | 138,00 € | 166,00 € |
| 5 jours | 230,00 € | 173,00 € | 207,00 € |
| 5 X 1 jour | 260,00 € | 195,00 € | 235,00 € |
| 6 jours | 264,00 € | 198,00 € | 238,00 € |
| 7 jours | 308,00 € | 231,00 € | 277,00 € |
| 8 jours | 352,00 € | 264,00 € | 317,00 € |
| 9 jours | 373,00 € | 279,00 € | 335,00 € |
| 10 jours | 388,00 € | 291,00 € | 349,00 € |
| 11 jours | 427,00 € | 320,00 € | 384,00 € |
| 12 jours | 466,00 € | 349,00 € | 419,00 € |
| 13 jours | 505,00 € | 379,00 € | 454,00 € |
| 14 jours | 543,00 € | 407,00 € | 489,00 € |
| 15 jours | 582,00 € | 437,00 € | 524,00 € |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, sur présentation d’un justificatif
| FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE / SENIOR |
|---|---|---|---|
| 26 à 64 ans | 5 à 15 ans | de 16 à 25 ans 65 à 74 ans | |
| 4 jours | 230,00 € | 172,00 € | 207,00 € |
| 5 jours | 287,00 € | 215,00 € | 258,00 € |
| 5 X 1 jour | 325,00 € | 245,00 € | 295,00 € |
| 6 jours | 329,00 € | 248,00 € | 296,00 € |
| 7 jours | 384,00 € | 288,00 € | 346,00 € |
| 8 jours | 439,00 € | 329,00 € | 395,00 € |
| 9 jours | 465,00 € | 349,00 € | 419,00 € |
| 10 jours | 484,00 € | 364,00 € | 436,00 € |
| 11 jours | 533,00 € | 400,00 € | 480,00 € |
| 12 jours | 581,00 € | 437,00 € | 523,00 € |
| 13 jours | 630,00 € | 473,00 € | 567,00 € |
| 14 jours | 678,00 € | 509,00 € | 610,00 € |
| 15 jours | 726,00 € | 545,00 € | 653,00 € |
| Saison | 1 149,00 € | 862,00 € | 1 034,00 € |
| 1/2 saison * | 632,00 € | 474,00 € | 569,00 € |
| FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE / SENIOR |
|---|---|---|---|
| 26 à 64 ans | 5 à 15 ans | de 16 à 25 ans 65 à 74 ans | |
| 4 jours | 195,00 € | 146,00 € | 176,00 € |
| 5 jours | 244,00 € | 183,00 € | 220,00 € |
| 5 X 1 jour | 275,00 € | 205,00 € | 250,00 € |
| 6 jours | 280,00 € | 211,00 € | 252,00 € |
| 7 jours | 327,00 € | 245,00 € | 293,00 € |
| 8 jours | 374,00 € | 280,00 € | 336,00 € |
| 9 jours | 395,00 € | 297,00 € | 356,00 € |
| 10 jours | 411,00 € | 309,00 € | 370,00 € |
| 11 jours | 453,00 € | 339,00 € | 408,00 € |
| 12 jours | 494,00 € | 371,00 € | 445,00 € |
| 13 jours | 536,00 € | 401,00 € | 482,00 € |
| 14 jours | 576,00 € | 432,00 € | 518,00 € |
| 15 jours | 617,00 € | 463,00 € | 555,00 € |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, sur présentation d’un justificatif
* à partir du 07/02/2026
Nous revenons très bientôt !
Nous vous informons que notre site web est actuellement en maintenance, ce lundi 2 décembre de 18h à 20h..
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous vous remercions de votre patience. A très vite !