Tarifs Portes du Soleil Hiver 23-24
Tarifs |
jusqu'au 29 mars 2024 | à partir du 30 mars 2024 | |||||
ADULTE 26-64 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans |
ADULTE 26-64 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans | ||
SENIOR 65-74 ans | SENIOR 65-74 ans | ||||||
05h00 | 58 | 43 | 52 | 49 | 37 | 44 | |
1 jour | 64 | 48 | 58 | 54 | 41 | 49 | |
2 jours | 122 | 92 | 110 | 104 | 78 | 93 | |
3 jours | 183 | 137 | 165 | 156 | 117 | 140 | |
4 jours | 228 | 171 | 205 | 194 | 145 |
174 |
|
5 jours | 285 | 214 | 257 | 242 | 182 | 218 | |
5 x 1 j | 320 | 240 | 290 | 270 | 205 | 245 | |
6 jours | 324 | 243 | 292 | 275 | 207 | 248 | |
7 jours | 378 | 284 | 340 | 321 | 241 | 289 | |
8 jours | 432 | 324 | 389 | 367 | 275 | 331 | |
9 jours | 459 | 344 | 413 | 390 | 293 | 351 | |
10 jours | 480 | 360 | 432 | 408 | 306 | 367 | |
11 jours | 528 | 396 | 475 | 449 | 337 | 404 | |
12 jours | 576 | 432 | 518 | 490 | 367 | 441 | |
13 jours | 624 | 468 | 542 | 530 | 398 | 477 | |
14 jours | 672 | 504 | 605 | 571 | 428 | 514 | |
15 jours | 720 | 540 | 648 | 612 | 459 | 551 | |
Saison | 1176 | 882 | 1058 | ||||
1/2 saison * | 647 | 485 | 582 |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
* A partir du 03/02/2024
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, sur présentation d'un justificatif
Tarifs en caisse | jusqu'au 29 mars 2024 | à partir du 30 mars 2024 | |||||
ADULTE 26-64 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans |
ADULTE 26-64 ans |
ENFANT 5-15 ans |
JEUNE 16-25 ans | ||
SENIOR 65-74 ans | SENIOR 65-74 ans | ||||||
05h00 | 61 | 46 | 55 | 52 | 39 | 47 | |
1 jour | 68 | 51 | 61 | 58 | 43 | 52 | |
2 jours | 130 | 98 | 117 | 111 | 83 | 99 | |
3 jours | 195 | 146 | 176 | 166 | 124 | 150 | |
4 jours | 244 | 183 | 220 | 207 | 156 | 187 | |
5 jours | 305 | 229 | 275 | 259 | 195 | 234 | |
5 x 1 j | 340 | 255 | 305 | 290 | 215 | 260 | |
6 jours | 342 | 257 | 308 | 291 | 218 | 262 | |
7 jours | 399 | 299 | 359 | 339 | 254 | 305 | |
8 jours | 456 | 342 | 410 | 388 | 281 | 349 | |
9 jours | 486 | 365 | 437 | 413 | 310 | 371 | |
10 jours | 510 | 383 | 459 | 434 | 326 | 390 | |
11 jours | 561 | 421 | 505 | 477 | 358 | 429 | |
12 jours | 612 | 459 | 551 | 520 | 280 | 468 | |
13 jours | 663 | 497 | 597 | 564 | 422 | 507 | |
14 jours | 714 | 536 | 643 | 607 | 456 | 547 | |
15 jours | 765 | 574 | 689 | 650 | 488 | 586 | |
Saison | 1176 | 882 | 1058 | ||||
1/2 saison * | 647 | 485 |
582 |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
* A partir du 03/02/2024
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, sur présentation d'un justificatif